Oversigt over boksere ved JM & JBM 2022
19. april 2022Opdateret deltagerliste pr. 18/4 for Jyske Mesterskaber og Jyske Begyndermesterskaber 22-24. april i Thisted ses nedenfor.
Mødetider til vejning:
- ALLE hvor der er mere end 2 boksere i vægtklassen skal møde til 1. vejning fredag eftermiddag,
- JBM grupper med kun 2 boksere skal møde til vejning lørdag morgen,
- JM grupper med kun 2 boksere skal møde til vejning søndag morgen.
Jf. tiderne i udsendte program. Husk at møde til tiden!
Er man ikke på listen, betyder det desværre, at der ingen kamp er. - Husk tandbeskytter, godkendte handsker og evt hjelm til 1. indvejning.
- Alle herre skal ligeledes være nybarberet.
I skal huske at kigge grupperne grundigt igennem, idet jeres bokser kan have fået en anden U-betegnelse, end den de er tilmeldt i, jf. beslutning om på forsøgsbasis at matche kamp på tværs af aldersbetegnelserne mhp. at få flere boksere i kamp, såfremt der ikke er andre tilmeldt i den givne boksers alders- og vægtklasse. Dette naturligvis under hensynstagen til 24 måneders reglen, vægt og kampantal. Bestyrelsen vil efterfølgende evaluere denne praksis før en evt. generel beslutning. Alle berørte bokseres trænere er kontaktet om at flytte aldersinddeling.
Se program og tilbud på forplejning og overnatning nederst i invitation.
Ved spørgsmål eller afbud kontakt da venligst Tina Hansen 26831530 / arrangement@dabu.dk
Boksere med kamp ved Jyske Mesterskaber 2022
Elite Mænd | |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Nesar Kunduzi | Rindum Bokseklub |
Magnus Jakobsen | Pandrup Bokseklub |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Rasmus Mikkelsen | FAK |
Andre Bennetsen | Bokseklubben Grindsted AK |
Let Weltervægt (60.0 – 63.5 kg) | Klub |
Tommy Minh Phan | The Colosseum |
Daniel Tjørnelund | Bokseklubben Limfjord |
Konrad Mosakowski | Bokseklubben Limfjord |
Enock Mbilizi | FAK |
Abdallah Abou Arab | Vollsmose Boxing |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Uhrfan Eshan | Rindum Bokseklub |
Gabriel Skorupski | Randers Bokse- og Motionsklub |
Leutrim Müli | Bokseklubben Grindsted AK |
Mathias Høyer Christensen | Lindholm Bokseklub |
Nikolai Terteryan | BK Wedala |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Bjarne Newby | Hornslet Bokseklub |
Nikki Møller | BK Wedala |
U-19 Mænd | |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Mikkel Gribsholt | Hornslet BK |
Elias Faour | Vollsmose Boxing |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Tobias Michelsen | AK Jyden Aalborg |
Victor Osipowski | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
Let Weltervægt (60.0 – 63.5 kg) | Klub |
Philip Mørk | Bokseklubben VITUS |
Mossa Sajad | Vollsmose Boxing |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Victor Hoveling | Hornslet BK |
Oliver Brommann | Sønderborg ABK |
Let Sværvægt (75.0 – 80.0 kg) | Klub |
Dian Laursen | Aarhus Athlet Klub |
William Vestergaard | Hornslet Bokseklub |
U-17 Drenge | |
Fjervægt (54.0 – 57.0 kg) | Klub |
Loke Jonuscheit | Varde Atlet Klub |
Magnus Sørensen | BK Wedala |
Amir Ibajov | BK Wedala |
U-17 Piger | |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Anne Marie Staagaard | A. Olympia Odense |
Nadja Munkholm | Struer Amatør Bokseklub |
Boksere med kamp ved Jyske Begyndermesterskaber 2022
Elite Mænd | |
Letvægt (57.0- 60.0 kg) | Klub |
Gulled Jama | AK Jyden Aalborg |
Richardt Andersen | Horsens AK |
Birham Biro | Bokseklubben VITUS |
Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
Mark Han | A. Olympia Odense |
William Kaspersen | Hornslet Bokseklub |
Kian Majzobi | BK Wedala |
Mohammed K. Yazouri | Lindholm Bokseklub |
Peter Dibasole Weregemere | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Hajdar Al-khaldi | Vollsmose Boxing |
Nikolai Bols | Bokseklubben VITUS |
Hector Knakkergaard | Bokseklubben THOR |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Nicholas Aagaard Eriksen | A. Olympia Odense |
Vincent Andersen | Horsens AK |
Mohammed AL-Dahari | BK Wedala |
Lasse Pedersen | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
Patrik Hansen | BKM Arena |
Mads rask | AK Jyden Aalborg |
Rasmus Hansen | FAK |
Let Sværvægt (75.0 – 80.0 kg) | Klub |
Rami Najmi | Lindholm Bokseklub |
Daniel Klokkerholm | Pandrup Bokseklub |
Emil Madsen | Bokseklubben VITUS |
Sværvægt (86.0 – 92.0 kg) | Klub |
Benjamin Basse | Randers Bokse- og Motionsklub |
Stefan Lauritsen | Bk. Sct. Jørgen |
Stephan Nielsen | Varde Atlet Klub |
Orhan Rizvan | Bokseklubben Limfjord |
Cruiserweight (80.0 – 86.0 kg) | Klub |
Miralem Basic | Randers Bokse- og Motionsklub |
Mathias Pakula | Nyborg Bokseklub |
Cruiserweight (80.0 – 86.0 kg) | Klub |
Frederik Rex Buskov | Bk. Sct. Jørgen |
Aninnguaq Helge Eigaard | FAK |
U-19 Mænd | |
Weltervægt (63.5 – 67.0 kg) | Klub |
Brandon Skov | AK Jyden Aalborg |
Benjamin Hansen | Herning Amatør Bokseklub |
Marcus Østergaard | Randers Bokse- og Motionsklub |
Kouc Mayuom | Pandrup Bokseklub |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Yusuf Isse | Nyborg Bokseklub |
Asger Klinkby | Bokseklubben VITUS |
Daniel Larsen | BK Wedala |
Let Mellemvægt (67.0 – 71.0 kg) | Klub |
Sepehr Olfat | Bokseklubben VITUS |
Nikodem Jakub Niemczyk | Lindholm Bokseklub |
Elliot Hodges | Pandrup Bokseklub |
Casper Jensen | Bokseklubben THOR |
Mellemvægt (71.0 – 75.0 kg) | Klub |
Liam Linneberg | Bokseklubben VITUS |
Jacob Fryd | Bokseklubben THOR |
Cruiserweight (80.0 – 86.0 kg) | Klub |
Marc Steenfeldt Sørensen | Lindholm Bokseklub |
Frederik Bentzon | Champs Camp |
Thomas Bliddal | Herning Amatør Bokseklub |
U-17 Drenge | |
Fluevægt (48.0 – 50.0 kg) | Klub |
Anton Theilade | Hornslet Bokseklub |
Dalyar Alo | Struer Amatør Bokseklub |
Bantamvægt (52.0 – 54.0 kg) | Klub |
Danish Nasir | Bokseklubben VITUS |
Ali Yaisin Hammoud | Bk. Sct. Jørgen |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Mazen Bahij | Vollsmose Boxing |
Rasmus Bagger | Hornslet Bokseklub |
Patrick Schjeldahl | Hornslet Bokseklub |
Noah Olesen | Aarhus Athlet Klub |
Letvægt (57.0 – 60.0 kg) | Klub |
Bertil Brogaard | Hornslet Bokseklub |
Mahmoud El-Tal | Aarhus Athlet Klub |
Marcus Nei Sjølund | A. Olympia Odense |
Let Weltervægt (60.0 – 63.0 kg) | Klub |
Casper Sørensen | A. Olympia Odense |
Malthe Emil Andersen | Give Atlet Klub |
Adam Ben Abdallah | Aarhus Athlet Klub |
Weltervægt (63.0 – 66.0 kg) | Klub |
Jacob el Bayoumi | A. Olympia Odense |
Thomas Axelsen | Hornslet Bokseklub |
Leon Arnautovic | Sønderborg ABK |
Jakob Høhrmann | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
Let Mellemvægt (66.0 – 70.0 kg) | Klub |
Ludvig Wittrup Krøis | Vitus Odder Bokseklub |
Niklas Ørum | Varde Atlet Klub |
Let Mellemvægt (66.0 – 70.0 kg) | Klub |
Noah borg kroløkke | BK Ringen |
Nikolaj Adelholm | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |
U-15 Drenge | |
Mikrovægt (35.5 – 37.0 kg) | Klub |
Anders Gribsholt | Hornslet Bokseklub |
Eren Buldak | Bokseklubben VITUS |
Mølvægt (38.5 – 40.0 kg) | Klub |
Emil Jensen | Hornslet Bokseklub |
Ali Al-Baalawi | Vollsmose Boxing |
Mustafa Hamgano | Struer Amatør Bokseklub |
William Jørgensen | Varde Atlet Klub |
Myggevægt (44.5 – 46.0 kg) | Klub |
Subhan Ahmad | A. Olympia Odense |
Robert Bitsch | Herning Amatør Bokseklub |
Emil Hvidtfeldt | Hornslet Bokseklub |
Let Bantamvægt (50.0 – 52.0 kg) | Klub |
Noha Gardiner | Hornslet Bokseklub |
Lukas Xenius Kristensen | Lindholm Bokseklub |
Rasmus Tranberg | Randers Atlet Club |
U-19 Kvinder | |
Weltervægt (63.0 – 66.0 kg) | Klub |
Amina Shah | A. Olympia Odense |
Teresa Genzwürker | Bokseklubben “EBBK” Esbjerg |